表5.6.4-1 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准(mm)
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| 主控项目 | 1 | 主筋间距 | ±10 | 用钢尺量 |
| 2 | 长度 | ±10 | 用钢尺量 | |
| 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | 抽样送检 | |
| 2 | 箍筋间距 | ±20 | 用钢尺量 | |
| 3 | 直径 | ±10 | 用钢尺量 |
表5.6.4-2 混凝土灌注桩质量检验标准
字串6
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 | |
| 单位 | 数值 | ||||
| 主控项目 | 1 | 桩位 | 见本规范表7.1.4 | 基坑开挖前量护筒,开挖后量桩中心 | |
| 2 | 孔深 | mm | +300 | 只深不浅,用重锤测,或测钻杆、套管长度,嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度 | |
| 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范。如钻芯取样,大直径嵌岩桩应钻至桩尖下50mm | 按基桩检测技术规范 | ||
| 4 | 混凝土强度 | 设计要求 | 试件报告或钻芯取样送检 | ||
| 5 | 承载力 | 按基桩检测技术规范 | 按基桩检测技术规范 | ||
| 一般项目 | 1 | 垂直度 | 见本规范表7.1.4 | 测大管或钻杆,或用超声波探测,干施工时吊垂球 | |
| 2 | 桩径 | 见本规范表7.1.4 | 井径仪或超声波检测,干施工时吊垂球 | ||
| 3 | 泥浆比重(粘土或砂性土中) | 1.15-1.20 | 用比重计测,清孔后在距孔底50cm处取样 | ||
| 4 | 泥浆面标高(高于地下水位) | m | 0.5-1.0 | 目测 | |
| 5 | 沉渣厚度:端承桩
Tags:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》搜爱设计 - Saoai.Com上一篇:3D家具模型-沙发014 下一篇:3D家具模型-沙发015 本栏搜索
相关新闻
最新文章
推荐新闻
热门新闻
Copyright 2007 Saoai.Com 粤ICP备08004255号
| ||||