表5.4.5 钢盘混凝土预制桩的质量检验标准
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 | |
| 单位 | 数值 | ||||
| 1 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范 | 按基桩检测技术规范 | ||
| 2 | 桩体偏差 | 见本规范表5.1.3 | 用钢尺量 | ||
| 3 | 承载体 | 按基桩检测技术规范 | 按基桩检测技术规范 | ||
| 1 | 砂、石、水泥、钢材等原材料(现场预制时) | 符合设计要求 | 查出厂质保文件或抽样送检 | ||
| 2 | 混凝土配合比及强度(现场预制时) | 符合设计要求 | 检查称量及查试块记录 | ||
| 3 | 成品桩外形 | 表面平整,颜色均匀,掉角深度<10mm,蜂窝面积小于总面积0.5%。 | 直观 | ||
| 4 | 成品桩裂缝(收缩裂缝或起吊、装运、堆放引起的裂缝) | 深度<20mm,宽度<0.25mm,横向裂缝不超过边长的一半 | 裂缝测定仪,该项在地下水有侵蚀地区及锤击数超过500击的长桩不适用 | ||
| 5 | 成品桩尺寸:横截面边长
桩顶对角线差 字串1 桩尖中心线 字串8 桩身弯曲矢高 字串2
Tags:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》骚爱设计 - Saoai.Com上一篇:3D家具模型-沙发014 下一篇:3D家具模型-沙发015 本栏搜索
相关新闻
最新文章
推荐新闻
热门新闻
Copyright 2007 Saoai.Com 粤ICP备07059227号
| ||||