字串6
| 混凝土强度标准值(N/mm2) | 表4.1.3 |
|---|
| 强度种类 | 混凝土强度等级 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 | |
| fck | 10.0 | 13.4 | 16.7 | 20.1 | 23.4 | 26.8 | 29.6 | 32.4 | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.4 | 50.2 |
| ftk | 1.27 | 1.54 | 1.78 | 2.01 | 2.20 | 2.39 | 2.51 | 2.64 | 2.74 | 2.85 | 2.93 | 2.99 | 3.05 | 3.11 |
| 混凝土强度设计值(N/mm2) | 表4.1.4 |
|---|
| 强度种类 | 混凝土强度等级 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 | |
fcTags:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002搜爱设计 - Saoai.Com上一篇:电视矮柜3Dmax模型图库1 下一篇:落地灯3D模型图库 本栏搜索
相关新闻
最新文章
推荐新闻
热门新闻
Copyright 2007 Saoai.Com 粤ICP备08004255号
| ||||||||||||||