| 预应力钢筋强度标准值(N/mm2) | 表4.2.2-2 |
|---|
| 种类 | 符号 | d(mm) | fptk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 钢绞线 | 1×3 | φs | 8.6、10.8 | 1860、1720、1570 | |
| 12.9 | 1720、1570 | ||||
| 1×7 | 9.5、11.1、12.7 | 1860 | |||
| 15.2 | 1860、1720 | ||||
| 消除应力钢丝 | 光面螺旋肋 | φP 字串2 φH |
4、5 | 1770、1670、1570 | |
| 6 | 1670、1570 | ||||
| 7、8、9 | 1570 | ||||
| 刻痕 | φI | 5、7 | 1570 | ||
| 热处理钢筋 | 40Si2Mn | φHT | 6 | 1470 | |
| 48Si2Mn | 8.2 | ||||
| 45Si2Cr | 10 | ||||
| 注: 字串4 1钢绞线直径d系指钢绞线外接圆直径,即现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224中的公称直径Dg,钢丝和热处理钢筋的直径d均指公称直径; 2消除应力光面钢丝直径d为4-9mm,消除应力螺旋肋钢丝直径d为4-8mm. |
|||||
第4.2.3条 普通钢筋的抗拉强度设计值fy及抗压强度设计值f'y应按表4.2.3-1采用;预应力钢筋的抗拉强度设计值fpy及抗压强度设计值f'py应按表4.2.3-2采用。
字串1
当构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。
| 普通钢筋强度设计值(N/mm2) | 表4.2.3-1 |
|---|
| 种类 | 符号 | fy | f'y | |
|---|---|---|---|---|
| 热轧钢筋 | HPB 235(Q235) | φ | 210 | 210 |
| HRB 335(20MnSi) | 300 | 300 | ||
| HRB 400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) | 360 | 360 | ||
| RRB 400(K20MnSi) | Tags:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002搜爱设计 - Saoai.Com上一篇:电视矮柜3Dmax模型图库1 下一篇:落地灯3D模型图库 本栏搜索
相关新闻
最新文章
推荐新闻
热门新闻
Copyright 2007 Saoai.Com 粤ICP备08004255号
| |||