| H0≥b-b0/2tanα | (8.1.2) |
| 无筋扩展基础台阶宽高比的允许值 | 表8.1.2 |
|---|
| 基础材料 | 质量要求 | 台阶宽高比的允许值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| pk≤100 | 100< pk≤200 | 200< pk≤300 | |||
| 混凝土基础 | C15混凝土 | 1:1.00 | 1:1.00 | 1:1.25 | |
| 毛石混凝土基础 | C15混凝土 | 1:1.00 | 1:1.25 | 1:1.50 | |
| 砖基础 | 砖不低于MU10、砂浆不低于M5 | 1:1.50 | 1:1.50 | 1:1.50 | |
| 毛石基础 | 砂浆不低于M5 | 1:1.25 | 1:1.50 | - | |
| 灰土基础 | 体积比为3:7或2:8的灰土,其最小干密度: 字串3 粉土1.55t/m3 粉质粘土1.50t/m3 粘土1.45t/m3 |
1:1.25 | 1:1.50 | - | |
| 三合土基础 | 体积比1:2:4-1:3:6(石灰:砂:骨料),每层约虚铺220mm,夯至150mm | 1:1.50 | 1:2.00 | - | |
| 注: 字串6 1.pk Tags:GB50007-2002建筑地基基础设计规范搜爱设计 - Saoai.Com上一篇:砌体结构设计规范GB50003-2001 下一篇:诺伊特拉惟一的商业建筑将出售 本栏搜索
相关新闻
最新文章
推荐新闻
热门新闻
Copyright 2007 Saoai.Com 粤ICP备08004255号
| |||||