| Eat=Easin(a-a0-δ) | () |
| Ean=Eacos(a-a0-δ) | () |
式中
G---挡土墙每延米自重;
α0---挡土墙基底的倾角;
α---挡土墙墙背的倾角;
δ---土对挡土墙墙背的摩擦角,可按表6.6.5-1选用;
μ---土对挡土墙基底的摩擦系数,由试验确定,也可按表6.6.5-2选用。 字串5
| 土对挡土墙墙背的摩擦角δ | 表6.6.5-1 |
|---|
| 挡土墙情况 | 摩擦角δ | |
|---|---|---|
| 墙背平滑,排水不良 | (0-0.33)φk | |
| 墙背粗糙,排水良好 | (0.33-0.50)φk | |
| 墙背很粗糙,排水良好 | (0.50-0.67)φk | |
| 墙背与填土间不可能滑动 | (0.67-1.00)φk | |
| 注: 字串8 φk为墙背填土的内摩擦角标准值。 |
||
| 土对挡土墙基底的摩擦系数μ | 表6.6.5-2 |
|---|
| 土的类别 | 摩擦系数μ | |||
|---|---|---|---|---|
| 粘性土 | 可塑 | 0.25-0.30 | ||
| 硬塑 | 0.30-0.35 | |||
| 坚硬 | 0.35-0.45 | |||
| 粉土 | 0.30-0.40 | |||
| 中砂,粗砂,砾砂 | 0.40-0.50 | |||
| 碎石土 | 0.40-0.60 | |||
| 软质岩 | 0.40-0.60 | |||
| 表面粗糙的硬质岩 | 0.65-0.75 | |||
| 注: 字串2 1.对易风化的软质岩和塑性指数Ip Tags:GB50007-2002建筑地基基础设计规范搜爱设计 - Saoai.Com上一篇:砌体结构设计规范GB50003-2001 下一篇:诺伊特拉惟一的商业建筑将出售 本栏搜索
相关新闻
最新文章
推荐新闻
热门新闻
Copyright 2007 Saoai.Com 粤ICP备08004255号
| ||||