6.2.2 当遇到特殊情况不能达到表6.2.1中规定的标准时,其绿化树木根颈中心至地下管线外缘的最小距离可采用表6.2.2的规定。
字串3
| 管线名称 | 距乔木根颈中心距离(m) | 距灌木根颈中心距离(m) |
| 电力电缆 | 1.0 | 1.0 |
| 电信电缆(直埋) | 1.0 | 1.0 |
| 电信电缆(管道) | 1.5 | 1.0 |
| 给水管道 | 1.5 | 1.0 |
| 雨水管道 | 1.5 | 1.0 |
| 污水管道 | 1.5 | 1.0 |
6.3 道路绿化与其他设施 字串7
6.3.1 树木与其他设施的最小水平距离应符合表6.3.1的规定。
树木与其他设施的最小水平距离 字串5
| 设施名称 | 至乔木中心距离(m) | 至灌木中心距离(m) |
| 低于2m的围墙 | 1.0 | / |
| 挡土墙 | 1.0 | / |
| 路灯杆柱 | 2.0 | / |
| 电力、电信杆柱 | 1.5 | / |
| 消防龙头 | 1.5 | 2.0 |
| 测量水准点 | 2.0 | 2.0 |
本栏搜索
相关新闻
最新文章
推荐新闻
热门新闻