文章摘要:家装饰材完全手册
126 木质雕花木线 1.224 支
127 木花格 1.2—4.8×60白杉 张 13
128 木花格 1.2—4.8×60桐木 张 10
129 木方 2×3 m 0.4
130 木方 3×4 m 1.2
131 木方 4×6 m 1.25
132 塑料楼梯扶手 Ⅰ型 m 29
133 塑料楼梯扶手 Ⅱ型 m 21
134 塑料楼梯扶手 Ⅲ型 m
135 塑料格子板 6×114×600 kg 13
136 塑料隔断板 40×105×4000 m2 49
137 塑料墙裙板 20×1900 m2 12.5
138 塑料踢脚板 40×400×1200 kg
139 钙塑板 500×500 m2
140 浮雕石膏板 500×500×9.5 m2 2.45
141 纸面石膏吸音板 600×600×9.5 m2 20
142 防火纸面石膏板 2400×1200×9.5 m2 12
143 防火纸面石膏板 3000×1200×12 m2 13
144 矿棉吸音天花板 13×300×600滚花 m2 29
145 矿棉吸音天花板 12×303×600浮雕 m2 36.5
146 矿棉吸音天花板 15×300×600立体 m2 69
字串9 147 铝合金天花板 金色500×500×30 m2 69
148 铝合金天花板 银色500×500×30 m2 94
149 铝合金天花板 烤漆500×500×30 m2 100
150 铝合金方块冲孔天花板 600×600×0.7 m2 91
151 铝合金烤漆冲孔天花板 m2 156
152 不锈钢圆管(抛光) φ16×0.5×6000 支 29
153 不锈钢圆管(抛光) φ19×0.5×6000 支 35
154 不锈钢圆管(抛光) φ25×0.5×6000 支 47
155 不锈钢圆管(抛光) φ38×0.5×6000 支 106
156 不锈钢圆管(抛光) φ50×1×6000 支 160
157 不锈钢圆管(抛光) φ63×1×6000 支 190
158 不锈钢扁管(抛光) 15×30×1×6000 支 36
159 不锈钢扁管(抛光) 25×38×1×6000 支 69
160 不锈钢扁管(抛光) 45×76×1.2×6000 支
161 不锈钢方管(抛光) 19×19×1×6000 支 50.00~69.00
162 不锈钢方管(抛光) 25×25×1×6000 支 70.00~89.00
字串6
163 不锈钢方管(抛光) 38×38×1×6000 支 124
164 不锈钢弯头 φ51×2 个 7
165 不锈钢弯头 φ63×2 个 8
166 不锈钢弯头 φ76×2 个 10
167 不锈钢角钢 12.7×12.7×0.6×6000 支 33
168 不锈钢角钢 25×25×0.7×6000 支 70
169 不锈钢方槽 12.7×12.7×0.6×6000 m2 40
170 不锈钢方槽 19.5×19.5×0.7×6000 m2 60
171 抛光不锈钢板 0.5×1000×2000 张 300
172 不锈钢栏杆 φ20 m 36
173 不锈钢立柱 φ25 m 44
174 不锈钢扶手 φ60 m 200
175 不锈钢扶手 φ75 m 220
176 不锈钢法兰 立柱配套 个 99
177 铜栏杆 φ20 m 470
178 铜立柱 φ25 m 341
179 铜扶手 φ60 m 560
180 铜扶手 φ75 m 700
181 铜法兰 个 30
182 黄铜管 φ100 m 89
183 抛光黄铜圆柱面 1.2厚 m2 270
184 电化角铝 2.54×2 m 4.5
字串8 185 大铝条 86 m 3
186 小铝条 17 m 1.7
187 铝合金压条 m 1.2
188 铝合金板条 100宽 m 3.9
189 铝合金扁条 12.7×3×6000 支 5.5
190 铝合金挂镜线 m 2
191 铝合金镜框料 15×25×6000 支 2.6
192 铝合金镜框料 15×15×6000 支 2
193 铝栅 m 19.00~27.00
194 铝板网 1mm厚 m2
195 铝合金条 φ4 m 7
196 电化铝装饰板 宽100 m2
197 电化铝装饰板 m 100
198 电化铝装饰板 m 890
199 电化铝装饰板 m 939
200 电化铝装饰板 m 369
201 电化铝装饰板 m 200
202 墙体轻钢龙骨
203 轻钢大龙骨 h=45 m 3
204 轻钢中龙骨 h=19 m 2
205 轻钢小龙骨 h=19 m 1
206 轻钢中龙骨横撑 h=19 m 1.6
207 轻钢小龙骨横撑 h=19 m 0.56
208 轻钢龙骨主接件 个 0.19
209 轻钢龙骨次接件 0.5 个 0.45
210 轻钢龙骨小接件 0.38 个 0.37
211 焊接铁件 同文件 个 0.2
字串2 212 轻钢大龙骨垂直吊挂件 μ60 个 0.67
213 轻钢中龙骨垂直吊挂件 μ60 个 0.4
214 轻钢小龙骨垂直吊挂件 μ50 个 0.37
215 轻钢大龙骨垂直吊挂件 h=60主龙骨 m 5.7
216 轻钢中龙内坪面连接件 个 0.2
217 轻钢小龙骨平面连接件 μ38 个 0.26
218 铝合金 28×22×0.8 m 2.5
219 T型铝合金大龙骨 h=45 m 2.14
220 T型铝合金中龙骨 h=35 m 3
221 T型铝合金小龙骨 h=22 m 2.7
222 铝合金边龙骨横撑 h=35 m 3
223 铝合金小龙骨横撑 h=22 m 2.4
224 铝合金龙骨主接件 个 0.2
225 铝合金龙骨次接件 个 0.2
226 铝合金大龙骨垂直吊件 个 0.4
227 铝合金风口 个 10
228 铝合金中龙骨垂直吊件 个 0.3
229 铝合金边龙骨垂直吊件 个
230 铝合金大龙骨 h=60 m
231 U型铝合金大龙骨 h=45 m 3
共9页: 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] 下一页
上一篇:3D家具床模型图库3
下一篇:怎样分辨实木家具